![]() |
| 楽しむ科学教室 |
この講演会は基礎科学の研究・教育の振興のために平成基礎科学財団が高校生と大学生を対象に主催する授業です。
講師にその分野の第一線の研究者を招き、最先端科学をレベルを落とさずに、十分な時間をかけ、1時限目に十分な予備的説明を、2時限目に研究の真髄をわかりやすく伝え、質疑応答の時間も十分に取り、参加者が基礎科学の面白さと魅力を実感し、また、講師と個人的接触を持ったと実感できることが特色です。
この「楽しむ科学教室」は基礎科学の諸分野に関心を持って取り組んで行こうとする意欲ある学生自身が自分の意志で参加することを重視し、学生が各々自分で応募することを原則としています。
毎回、小柴昌俊理事長も出席し、学生と一緒に勉強します。
意欲ある高校生・大学生のみなさんが多数参加されることを期待しています。
| 第70回 | ||
| 開 催 日 | 2012年3月3日(土)13:00〜17:00 | |
| 会 場 | クローバープラザ508研修室 (福岡県) | |
| 講演題目 |
細胞たちの「自分探し」 〜臓器ができる仕組みを探る〜 |
|
| 講 師 | 瀬原 淳子先生 京都大学再生医科学研究所 再生統御学研究部門 教授 | |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 | |
| 協 賛 | 福岡県 | |
| 後 援 | ||
☆応募要領
☆講演内容の概要
☆講演者プロフィール
☆プログラム
☆ポスター
| 第69回 | |
| 開 催 日 | 2011年12月3日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | アバンセ第1研修室 (佐賀県) |
| 講演題目 | 「誕生直後の宇宙を眺める」 〜巨大加速器でさぐる宇宙のはじまり〜 |
| 講 師 | 花垣 和則先生 大阪大学大学院理学研究科 准教授 |
| 司 会 | 荒船 次郎先生 平成基礎科学財団理事、東京大学名誉教授 |
| 協 賛 | 佐賀県・佐賀県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 55名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム |
|
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第68回 | |
| 開 催 日 | 2011年11月26日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「素粒子の真空とはどんなものか」 〜質量の生まれるしくみにせまる〜 |
| 講 師 | 橋本 省二先生 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 90名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 | |
| 第67回 | |
| 開 催 日 | 2011年11月5日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 大阪大学中之島センター10F 佐治敬三メモリアルホール |
| 講演題目 | 「言葉の物理学」 〜人はどうして自由に言葉を操れるのか〜 |
| 講 師 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 大阪大学・大阪市立科学館 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 44名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム |
|
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第66回 | |
| 開 催 日 | 2011年10月22日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 米子コンベンションセンター BIG SHIP 第7会議室 |
| 講演題目 | 「シリコンとシリコーン」 〜現代の生活を劇的に変えた物質〜 |
| 講 師 | 荻野 博先生 放送大学名誉教授・東北大学客員研究員 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 鳥取県・鳥取県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 42名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム |
|
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第65回 | |
| 開 催 日 | 2011年10月15日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「宇宙の地図を描く」 〜測れないものを測る数学の知恵〜 |
| 講 師 | 小谷 元子先生 東北大学大学院理学研究科教授・学術会議連携会員・日本数学会理事 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 59名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 | |
| 第64回 | |
| 開 催 日 | 2011年7月9日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「脳をめぐる7つの謎」 〜脳は機械か、「わたし」か〜 |
| 講 師 | 坂井 克之先生 東京大学大学院医学系研究科 准教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 118名 |
| ☆講義内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 | |
| 第63回 | |
| 開 催 日 | 2011年5月14日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「地下から探る素粒子と宇宙」 〜宇宙・素粒子研究の最前線〜 |
| 講 師 | 中畑 雅行先生 東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設 教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 79名 |
| ☆講義内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 | |
| 第62回 | |
| 開 催 日 | 2010年12月18日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」大会議室 |
| 講演題目 | 「網膜再生への挑戦」 〜iPS細胞と医療〜 |
| 講 師 | 橋 政代先生 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 静岡県・静岡県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 96名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第61回 | |
| 開 催 日 | 2010年12月4日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム3 |
| 講演題目 | 「Think Outside the Cell」 〜身体を支える細胞外基質タンパク質〜 |
| 講 師 | 百田 龍輔先生 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 人体構成学 助教 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 鳥取県・鳥取県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 91名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第60回 | |
| 開 催 日 | 2010年11月27日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「不確定性原理をめぐって」 〜観測による擾乱に下限はあるか?〜 |
| 講 師 | 江沢 洋先生 学習院大学名誉教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 65名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は12月12日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第59回 | |
| 開 催 日 | 2010年11月21日(日)13:00〜17:00 |
| 会 場 | ホテルサンルート一関 『芙蓉』 |
| 講演題目 | 「素粒子で宇宙・物質を覗く」 〜素粒子加速器:顕微鏡と望遠鏡の働き〜 |
| 講 師 | 鈴木 厚人先生 高エネルギー加速器研究機構長 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 岩手県・岩手県教育委員会・一関市・一関市教育委員会・岩手大学 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 118名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第58回 | |
| 開 催 日 | 2010年11月13日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 佐賀県 iスクエアビル 5階大・中会議室 |
| 講演題目 | 「時間って何だろう?」 〜ナマコを眺めながら考えたこと〜 |
| 講 師 | 本川 達雄先生 東京工業大学生命理工学部教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 佐賀県・佐賀県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 88名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第57回 | |
| 開 催 日 | 2010年10月9日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「宇宙から超極微小ナノの世界へ 」〜 ナノカーボンの科学 〜 |
| 講 師 | 篠原 久典先生 名古屋大学大学院理学研究科教授・名古屋大学高等研究院教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 60名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は10月24日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第56回 | |
| 開 催 日 | 2010年7月10日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「モノを見る脳の仕組み」 〜物体像の脳内表現〜 |
| 講 師 | 谷藤 学先生 理化学研究所・脳科学総合研究センター・シニアチームリーダー |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 91名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は9月5日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第55回 | |
| 開 催 日 | 2010年5月15日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「加速器が明らかにする素粒子の不思議な世界」 〜常識の通用しない素粒子の世界を紹介する〜 |
| 講 師 | ア 史彦先生 高エネルギー加速器研究機構 理事 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 73名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は6月13日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第54回 | |
| 開 催 日 | 2009年12月20日(日)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 静岡文化芸術大学 中講義室 |
| 講演題目 | 「すばる望遠鏡で見る宇宙」 〜最初の銀河、補償光学、次世代望遠鏡〜 |
| 講 師 | 家 正則先生 国立天文台光赤外部教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 静岡県・静岡県教育委員会・静岡文化芸術大学 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 76名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第53回 | |
| 開 催 日 | 2009年11月28日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「物理学における対称性」 〜自然の謎を解く鍵〜 |
| 講 師 | 小林 誠先生 独立行政法人日本学術振興会理事・高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 101名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は1月31日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第52回 | |
| 開 催 日 | 2009年11月14日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館)第2会議室 |
| 講演題目 | 「宇宙のはじまり」 〜現代宇宙論の基礎と飛躍〜 |
| 講 師 | 田中 貴浩 先生 京都大学基礎物理学研究所教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 鳥取県・鳥取県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 115名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第51回 | |
| 開 催 日 | 2009年11月1日(日)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 岩手大学工学部テクノホール |
| 講演題目 | 「新型インフルエンザの脅威と現代医学」 〜なぜ我々人類はウイルス感染症を克服できないのか?〜 |
| 講 師 | 押谷 仁先生 東北大学大学院医学研究科微生物学分野 教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 岩手県・岩手県教育委員会・岩手大学・岩手医科大学・岩手県立大学 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 109名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第50回 | |
| 開 催 日 | 2009年10月3日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「細胞たちの「自分探し」 」〜臓器ができる仕組みを探る〜 |
| 講 師 | 瀬原 淳子先生 京都大学再生医科学研究所 再生統御学研究部門教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 32名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| この「楽しむ科学教室」は11月15日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第49回 | |
| 開 催 日 | 2009年6月27日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「ことばの起源と進化」〜動物の鳴き声研究から〜 |
| 講 師 | 岡ノ谷 一夫先生 理化学研究所脳科学総合研究センター生物言語研究チーム・チームリーダー 科学技術振興機構ERATO岡ノ谷情動情報プロジェクト統括 千葉大学・東京大学・慶應義塾大学 客員教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 54名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は8月30日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第48回 | |
| 開 催 日 | 2009年4月25日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「暗黒に支配される宇宙」 〜暗黒星雲、ブラックホール、そしてダークエネルギーとダークマター〜 |
| 講 師 | 杉山 直先生 名古屋大学大学院理学研究科教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 69名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は5月10日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたします。 |
|
| 第47回 | |
| 開 催 日 | 2008年12月13日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 岩手県民情報交流センター(アイーナ)8F 研修室812 |
| 講演題目 | 「ミツバチのダンスとコオロギの学習」 〜昆虫の脳の不思議を探る〜 |
| 講 師 | 水波 誠先生 東北大学大学院生命科学研究科准教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 岩手県・岩手県教育委員会・岩手大学・岩手医科大学・岩手県立大学 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 100名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第46回 | |
| 開 催 日 | 2008年11月29日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「ナノ空間の電子」 〜その魅力と威力〜 |
| 講 師 | 榊 裕之 先生 豊田工業大学教授(副学長兼任)・東京大学名誉教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 34名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は12月15日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたしました。 |
|
| 第45回 | |
| 開 催 日 | 2008年11月1日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 米子市文化ホール イベントホール |
| 講演題目 | 「海の物理」 〜海の波から気候変動まで〜 |
| 講 師 | 鳥羽 良明先生 東北大学名誉教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 鳥取県・鳥取県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 57名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第44回 | |
| 開 催 日 | 2008年10月11日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 佐賀県 アイスクエアビル 5階大・中会議室 |
| 講演題目 | 「脳の中にある細胞たち」 〜いくつになっても神経細胞はつくられる〜 |
| 講 師 | 大隅 典子先生 東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー・東北大学大学院医学系研究科・教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 佐賀県・佐賀県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 71名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第43回 | |
| 開 催 日 | 2008年9月27日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「不斉合成」 〜右手形と左手形分子のつくり分け〜 |
| 講 師 | 野依 良治先生 独立行政法人理化学研究所理事長・名古屋大学特別教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 87名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は10月20日(前篇)&11月10日(後篇)にNHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたしました。 |
|
| 第42回 | |
| 開 催 日 | 2008年9月20日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | サン・ピーチOKAYAMA 3階 ピーチホール |
| 講演題目 | 「生命観を問い直す」 〜機械論から動的平衡へ〜 |
| 講 師 | 福岡 伸一先生 青山学院大学理工学部 化学・生命科学科教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 岡山県・岡山県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 77名 |
| ☆講演内容の概要 |
|
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム |
|
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第41回 | |
| 開 催 日 | 2008年7月21日(月)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 工学院大学新宿キャンパス URBAN TECH HALL |
| 講演題目 | 「ゆらぐ脳、あいまいな脳」 〜私たちは脳にコントロールされているのか、脳をコントロールしているのか〜 |
| 講 師 | 池谷 裕二先生 東京大学大学院薬学系研究科・准教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 工学院大学 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 84名 |
| ☆講演内容の概要 |
|
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム |
|
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第40回 | |
| 開 催 日 | 2008年6月22日(日)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「仮想世界と現実世界の融合を目指して」 〜ユビキタス・コンピューティング・その可能性と未来〜 |
| 講 師 | 坂村 健先生 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 副学環長、教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 48名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は7月7日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたしました。 |
|
| 第39回 | |
| 開 催 日 | 2008年4月26日(土)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「アインシュタインの相対性理論とビッグバン宇宙」 〜宇宙の誕生と進化を探る〜 |
| 講 師 | 佐藤 勝彦先生 東京大学大学院理学系研究科教授、平成基礎科学財団理事 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 126名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は5月12日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送されました。 平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたしました。 |
|
| 第38回 | |
| 開 催 日 | 2007年12月8日(金)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム3 |
| 講演題目 | 「細胞たちの「自分探し」 」〜臓器ができる仕組みを探る〜 |
| 講 師 | 瀬原 淳子先生 京都大学再生医科学研究所 再生統御学研究部門 教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 鳥取県・鳥取県教育委員会 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 112名 |
| ☆講演内容の概要 |
|
| ☆講演者プロフィール |
|
| ☆プログラム |
|
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 |
| 第37回 | |
| 開 催 日 | 2007年12月2日(日)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「素粒子で宇宙・物質を覗く」 〜素粒子加速器:顕微鏡と望遠鏡の働き〜 |
| 講 師 | 鈴木 厚人先生 高エネルギー加速器研究機構長 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 54名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
| ★この「楽しむ科学教室」は12月17日NHK地上デジタル教育テレビ(023)で放送され、更に平成基礎科学財団がDVDに制作し、全国の希望する学校に配布いたしました。 | |
| 第36回 | |
| 開 催 日 | 2007年11月23日(金)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 岩手大学 工学部テクノホール |
| 講演題目 | 「ニュートリノ、ニュートリノ、そしてニュートリノ」 〜ニュートリノって一体何だろう?〜 |
| 講 師 | 小柴 昌俊先生 財団法人平成基礎科学財団理事長、東京大学特別栄誉教授 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 協 賛 | 岩手県、岩手県教育委員会、岩手大学 |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 188名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール | |
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 |
|
| ☆写真集 |
| 第35回 | |
| 開 催 日 | 2007年11月4日(日)13:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京大学 小柴ホール |
| 講演題目 | 「光と物質の新たなる出会い」 〜光科学の最前線への招待〜 |
| 講 師 | 五神 真先生 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 教授 附属量子相エレクトロニクス研究センターセンター長 |
| 司 会 | 武田 暁先生 平成基礎科学財団理事、東京大学・東北大学名誉教授 |
| 共 催 | 東京大学理学部・東京大学素粒子物理国際研究センター |
| 後 援 | NHK |
| 出席者数 | 40名 |
| ☆講演内容の概要 | |
| ☆講演者プロフィール |
|
| ☆プログラム | |
| ☆ポスター | |
| ☆参加者みなさんからの声 | |
| ☆写真集 | |
